Sempre associamos as parcelas constantes ao Sistema Francês de Amortização, popularmente conhecida como Tabela Price. Este fato não está equivocado, entretanto você sabia que há outra metodologia para construir um sistema de amortização através de parcelas constantes?
A Tabela Price é um método de cálculo utilizado em empréstimos e financiamentos em geral que tem como principal característica as parcelas constantes, consistindo em uma parte de juros e uma parte de amortização do principal. O funcionamento da Tabela Price se dá da seguinte forma:
- Capital emprestado: O valor do empréstimo é conhecido como capital inicial. Isso é o montante total que foi emprestado.
- Taxa de Juros: A taxa de juros é expressa como uma porcentagem do valor do empréstimo e é aplicada ao saldo devedor restante a cada período de pagamento.
- Número de Parcelas: O empréstimo é dividido em um número específico de parcelas, que pode ser mensal, trimestral, anual, etc.
- Cálculo da Parcela: A parcela de pagamento mensal é calculada usando uma fórmula que leva em consideração o valor do empréstimo, a taxa de juros e o número de parcelas. A fórmula é projetada para garantir que o valor total do empréstimo seja pago de maneira uniforme ao longo do tempo.
- Composição da Parcela: Cada parcela paga inclui uma parte dos juros, que é calculada com base no saldo devedor restante, e uma parte da amortização, que é o valor que efetivamente reduz o saldo devedor.
Utilizando como exemplo um empréstimo de R$ 100.000,00 em um prazo de 12 meses e uma taxa de juros de 2% a.m., temos o valor da parcela de R$ 9.455,96 e o seguinte quadro resumo:
Nº | Venc. | Amortização | Juros | Prestação | Saldo Devedor |
0 | 01/12/2022 | 100.000,00 | |||
1 | 01/01/2023 | 7.455,96 | 2.000,00 | 9.455,96 | 92.544,04 |
2 | 01/02/2023 | 7.605,08 | 1.850,88 | 9.455,96 | 84.938,96 |
3 | 01/03/2023 | 7.757,18 | 1.698,78 | 9.455,96 | 77.181,78 |
4 | 01/04/2023 | 7.912,32 | 1.543,64 | 9.455,96 | 69.269,46 |
5 | 01/05/2023 | 8.070,57 | 1.385,39 | 9.455,96 | 61.198,89 |
6 | 01/06/2023 | 8.231,98 | 1.223,98 | 9.455,96 | 52.966,90 |
7 | 01/07/2023 | 8.396,62 | 1.059,34 | 9.455,96 | 44.570,28 |
8 | 01/08/2023 | 8.564,55 | 891,41 | 9.455,96 | 36.005,73 |
9 | 01/09/2023 | 8.735,85 | 720,11 | 9.455,96 | 27.269,88 |
10 | 01/10/2023 | 8.910,56 | 545,40 | 9.455,96 | 18.359,32 |
11 | 01/11/2023 | 9.088,77 | 367,19 | 9.455,96 | 9.270,55 |
12 | 01/12/2023 | 9.270,55 | 185,41 | 9.455,96 | 0,00 |
Há alguns anos as instituições financeiras passaram a adotar a Tabela Price Não Periódica, método este que traz algumas diferenças em sua montagem. A diferença fundamental entre a Tabela Price normal e a não periódica se dá na forma em que utilizamos o tempo, sendo a primeira sempre considerando o mês com 30 dias e o ano como sendo comercial, com 360 dias, enquanto a segunda considera o calendário civil, ou seja, o ano com 365 dias e a variação da quantidade de dias de cada mês.
Em termos práticos, utilizando os mesmos dados do empréstimo anterior, sendo agora aplicada a Tabela Price Não Periódica, teremos primeiramente que apurar a quantidade de dias entre as parcelas, os dias acumulados, o índice de juros mensal e o fator de juros compostos. Vejamos:
Nº | Data | Dias | Dias Acumulados | Índice de Juros Mensal | Fator |
0 | 01/12/2022 | 0 | |||
1 | 01/01/2023 | 31 | 31 | 0,02067351 | 0,979745226 |
2 | 01/02/2023 | 31 | 62 | 0,02067351 | 0,959900707 |
3 | 01/03/2023 | 28 | 90 | 0,01865431 | 0,942322335 |
4 | 01/04/2023 | 31 | 121 | 0,02067351 | 0,923235808 |
5 | 01/05/2023 | 30 | 151 | 0,02000000 | 0,905133145 |
6 | 01/06/2023 | 31 | 182 | 0,02067351 | 0,886799878 |
7 | 01/07/2023 | 30 | 212 | 0,02000000 | 0,869411645 |
8 | 01/08/2023 | 31 | 243 | 0,02067351 | 0,851801908 |
9 | 01/09/2023 | 31 | 274 | 0,02067351 | 0,834548853 |
10 | 01/10/2023 | 30 | 304 | 0,02000000 | 0,81818515 |
11 | 01/11/2023 | 31 | 335 | 0,02067351 | 0,801612994 |
12 | 01/12/2023 | 30 | 365 | 0,02000000 | 0,785895093 |
10,55859274 |
A partir destas informações, as demais variáveis do financiamento são calculadas. A prestação é apurada pela divisão do capital financiado (R$ 100.000,00) pelo somatório de todos os fatores do financiamento (10,55859274). Após, os juros são calculados baseados no índice de juros mensal da parcela confrontado com o valor do saldo devedor anterior e a amortização mantém-se como a diferença entre a parcela e os juros:
Nº | Vencimento | Amortização | Juros | Prestação | Saldo Devedor |
0 | 01/12/2022 | 100.000,00 | |||
1 | 01/01/2023 | 7.403,61 | 2.067,35 | 9.470,96 | 92.596,39 |
2 | 01/02/2023 | 7.556,67 | 1.914,29 | 9.470,96 | 85.039,73 |
3 | 01/03/2023 | 7.884,60 | 1.586,36 | 9.470,96 | 77.155,12 |
4 | 01/04/2023 | 7.875,89 | 1.595,07 | 9.470,96 | 69.279,23 |
5 | 01/05/2023 | 8.085,37 | 1.385,58 | 9.470,96 | 61.193,86 |
6 | 01/06/2023 | 8.205,87 | 1.265,09 | 9.470,96 | 52.987,99 |
7 | 01/07/2023 | 8.411,20 | 1.059,76 | 9.470,96 | 44.576,79 |
8 | 01/08/2023 | 8.549,40 | 921,56 | 9.470,96 | 36.027,39 |
9 | 01/09/2023 | 8.726,15 | 744,81 | 9.470,96 | 27.301,24 |
10 | 01/10/2023 | 8.924,93 | 546,02 | 9.470,96 | 18.376,31 |
11 | 01/11/2023 | 9.091,06 | 379,90 | 9.470,96 | 9.285,25 |
12 | 01/12/2023 | 9.285,25 | 185,71 | 9.470,96 | – 0,00 |
No presente caso o valor da parcela é maior que na Tabela Price calculada da forma usual, esta diferença se dá em virtude da utilização dos juros de forma diária, ou seja, os dias a mais na composição do financiamento. A diferença entre as parcelas aumenta conforme o aumento dos meses de financiamento.
Em geral, este tipo de amortização é encontrado em contratos com a informação de capitalização diária dos juros e o prazo muitas vezes expresso em dias, não sendo em meses. Entretanto, há itens a serem observados nestes contratos.
Citando o Recurso Especial nº 1.826.463 – SC, a instituição financeira deve apontar de forma clara a capitalização diária e suas respectivas informações, ou seja, há a obrigatoriedade da instituição financeira em informar também a taxa de juros diária, não podendo informar apenas a taxa de juros mensal.
Caso a instituição financeira aponte a capitalização como sendo diária e a taxa de juros sendo mensal, os juros não serão condizentes, havendo divergências entre o informado e o pactuado, necessariamente falando. A analogia é realizada sobre o Tema 247 do STJ, que aponta para tese do “duodécuplo”, ou seja, em contratos com a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal presume-se a capitalização dos juros. Se não há o apontamento da taxa diária o consumidor não terá este parâmetro sobre a taxa de juros mensal na multiplicação por 30.
À título de exemplo, a taxa de juros de 2% equivale a 0,0660% a.d. considerando um mês com 30 dias, ao passo que a mesma taxa diária, se considerado o mês com 31 dias (calendário civil), tem-se uma taxa mensal de 2,067% a.m., demonstrando que sem a informação da taxa de juros diária, apenas a taxa de juros mensal, a informação contratual necessariamente irá ser contraditória em determinados meses, ou seja, a taxa de juros informada não será a mesma da taxa de juros pactuada.
Se desejar rever seu contrato de empréstimo ou financiamentos em geral, entre em contato com a Oliveira Guimarães – Cálculos e Perícias para uma revisão!